Nombre Parcourir:0 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2019-07-03 origine:Propulsé
Huayuan | métal | épaisseur(mm) | courant(A) | Vitesse (mm/min) | Tension donnée (v) | Largeur de coupe (mm) | Pression de l'air (mpa) | Type de refroidissement |
63A | cs | 1mm | 63 | 8000 | nul | 1 | 0.50 | air |
2mm | 63 | 5000 | nul | 1 | 0.50 | air | ||
3mm | 63 | 2200 | 110 | 1.5 | 0.50 | air | ||
5mm | 63 | 1200 | 125 | 2 | 0.60 | air | ||
ss | 1mm | 63 | 6000 | 100 | 1 | 0.60 | air | |
2mm | 63 | 4000 | 110 | 1 | 0.60 | air | ||
3mm | 63 | 2000 | 120 | 1.5 | 0.60 | air | ||
100A
| métal | épaisseur(mm) | courant(A) | Vitesse (mm/min) | Tension donnée (v) | Largeur de coupe (mm) | Pression de l'air (mpa) | Type de refroidissement |
cs | 3mm | 70 | 4000 | 110 | 1.5 | 0.50 | air | |
6mm | 80 | 3000 | 120 | 1.5 | 0.55 | air | ||
8mm | 100 | 2200 | 130 | 2 | 0.55 | air | ||
10mm | 100 | 2000 | 140 | 2.5 | 0.60 | air | ||
12mm | 100 | 1500 | 150 | 2.5 | 0.60 | air | ||
ss | 2mm | 80 | 5000 | 110 | 1 | 0.60 | air | |
3mm | 100 | 3500 | 120 | 1.5 | 0.60 | air | ||
5mm | 100 | 2500 | 135 | 2 | 0.60 | air | ||
8mm | 100 | 1800 | 145 | 2.5 | 0.60 | air | ||
120A | métal | épaisseur(mm) | courant(A) | Vitesse (mm/min) | Tension donnée (v) | Largeur de coupe (mm) | Pression de l'air (mpa) | Type de refroidissement |
cs | 12mm | 120 | 2000 | 140 | 2.5 | 0.60 | air | |
14mm | 120 | 1200 | 150 | 3 | 0.60 | air | ||
16mm | 120 | 800 | 160 | 3 | 0.60 | air | ||
ss | 6mm | 120 | 3000 | 130 | 2 | 0.60 | air | |
8mm | 120 | 2200 | 140 | 2.5 | 0.60 | air | ||
10mm | 120 | 1000 | 150 | 2.5 | 0.60 | air | ||
160A
| métal | épaisseur(mm) | courant(A) | Vitesse (mm/min) | Tension donnée (v) | Largeur de coupe (mm) | Pression de l'air (mpa) | Type de refroidissement |
cs | 12mm | 160 | 2500 | 140 | 2.5 | 0.60 | air,eau | |
14mm | 160 | 1800 | 150 | 3 | 0.60 | air,eau | ||
16mm | 160 | 1200 | 160 | 3.5 | 0.60 | eau | ||
18mm | 160 | 800 | 170 | 3.5 | 0.60 | eau | ||
ss | 8mm | 160 | 3000 | 140 | 2.5 | 0.60 | air,eau | |
10mm | 160 | 2000 | 150 | 3 | 0.60 | eau | ||
12mm | 160 | 1500 | 160 | 3 | 0.60 | eau |