CS1212
Eastrise
Technique Données
Taille de travail maximale | 1220*1220mm |
Épaisseur de travail maximale | 150mm (Bois résineux comme le bois de pin) |
Structure | Structure en acier solide sans soudure |
Structure X,Y,Z | X, Y, Z avec 30 HIWIN Rail de guidage linéaire |
Broche | Deux 7.5kW broche de refroidissement par air.0-18000 tr/min/min |
Collecter | ER32 |
Système opérateur | Logiciel de contrôle de studio NC original |
Moteur et conducteur | Taïwan Delta/Servomoteur et pilote Yako |
Réducteur | Japonais shimpo réducteur |
Tension de travail | AC380V triphasé |
Onduleur | Onduleur 15kw Hpmont |
Porte-câbles | Porte-câbles très flexible, silencieux et à grande vitesse |
Code de commande | Code G |
Tableau | Table d'alimentation double |
Logiciel | Logiciel Coreldraw/Artcam |
Taille du paquet | 1100*1000*1800mm 2900*1850*1800mm |
Poids brut | 1600KGS |
Application
1. haute efficacité d'usinage, bonne qualité de surface et n'a pas besoin de souligner
Certificat
Technique Données
Taille de travail maximale | 1220*1220mm |
Épaisseur de travail maximale | 150mm (Bois résineux comme le bois de pin) |
Structure | Structure en acier solide sans soudure |
Structure X,Y,Z | X, Y, Z avec 30 HIWIN Rail de guidage linéaire |
Broche | Deux 7.5kW broche de refroidissement par air.0-18000 tr/min/min |
Collecter | ER32 |
Système opérateur | Logiciel de contrôle de studio NC original |
Moteur et conducteur | Taïwan Delta/Servomoteur et pilote Yako |
Réducteur | Japonais shimpo réducteur |
Tension de travail | AC380V triphasé |
Onduleur | Onduleur 15kw Hpmont |
Porte-câbles | Porte-câbles très flexible, silencieux et à grande vitesse |
Code de commande | Code G |
Tableau | Table d'alimentation double |
Logiciel | Logiciel Coreldraw/Artcam |
Taille du paquet | 1100*1000*1800mm 2900*1850*1800mm |
Poids brut | 1600KGS |
Application
1. haute efficacité d'usinage, bonne qualité de surface et n'a pas besoin de souligner
Certificat